2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 22 |
Pos. in classifica | 1 |
Punti | 150 |
Punti validi (best 14) | 143 |
Best 2015 | 5:50 |
Media 2015 | 6:08 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 2 | 2 | 50,0% | 59:36 | 6:04 | 1 |
2 | Putignano Amatori | 5 | 4 | 40,0% | 1:04:18 | 5:57 | 2 |
3 | Noci | 11 | 6 | 54,5% | 58:38 | 5:56 | 6 |
4 | Faggiano | 2 | 2 | 50,0% | 55:41 | 5:53 | 1 |
5 | Massafra | 3 | 3 | 33,3% | 55:36 | 5:54 | 1 |
6 | Ostuni | 3 | 3 | 33,3% | 2:18:20 | 6:33 | 1 |
7 | Taranto nel Cuore | 4 | 3 | 50,0% | 59:21 | 5:53 | 2 |
8 | Barletta | 7 | 2 | 85,7% | 58:46 | 5:54 | 6 |
9 | Bisceglie | 6 | 4 | 50,0% | 1:03:58 | 5:58 | 3 |
10 | Cerignola | 3 | 2 | 66,7% | 1:04:58 | 6:13 | 2 |
11 | Gioia | 4 | 3 | 50,0% | 1:01:01 | 6:06 | 2 |
12 | Latiano | 3 | 2 | 66,7% | 59:21 | 6:10 | 2 |
13 | Putignano Nadir | 4 | 2 | 75,0% | 1:00:22 | 6:08 | 29 |
14 | Palo | 4 | 3 | 50,0% | 57:56 | 5:54 | 2 |
15 | Trani | 6 | 4 | 50,0% | 1:00:54 | 6:01 | 3 |
16 | Carosino | 4 | 4 | 25,0% | 1:02:36 | 6:49 | 1 |
17 | Andria | 5 | 3 | 60,0% | 58:58 | 6:02 | 3 |
18 | Novoli | 5 | 3 | 60,0% | 1:06:31 | 6:11 | 3 |
19 | Molfetta | 3 | 2 | 66,7% | 1:02:33 | 6:04 | 2 |
20 | Altamura | 4 | 3 | 50,0% | 1:01:28 | 6:05 | 2 |
21 | Palagiano | 4 | 3 | 50,0% | 54:13 | 6:01 | 2 |
22 | Monopoli | 7 | 6 | 28,6% | 2:24:22 | 6:50 | 2 |
C 21Km | Palo-Mezza | 3 | 2 | 66,7% | 2:19:56 | 6:39 | 25 |
C 10km | Bitonto | 2 | 2 | 50,0% | 0:56:29 | 5:50 | 25 |
150 |